A REVISTA ONLINE DO ATLETA. DICAS DE TREINOS, NUTRIÇÃO, EXERCÍCIOS PARA EMAGRECIMENTO E FORTALECIMENTO MUSCULAR, CALENDÁRIO DE CORRIDAS E AGORA PUBLICAÇÕES SOBRE CICLISMO E MUITO MAIS.
terça-feira, 25 de fevereiro de 2014
40ª Prova Rústica Tiradentes
sábado, 22 de fevereiro de 2014
Cinco atitudes (fáceis) que ajudam a acelerar o metabolismo - e manter o ritmo dos 20 anos de idade
Café e muita água são alguns dos segredos. Conheça mais truques para fazer seu metabolismo entrar nos eixos

CAFÉ À VONTADE
De acordo com um estudo dinamarquês, a cafeína aumenta o número de calorias que você queima em repouso em até 25% durante as três primeiras horas após ingeri-la. Outras pesquisas também provaram que a substância diminui a fome, o que significa que você terá menos calorias armazenadas para queimar.
saiba mais
BEBA MUITA ÁGUAPesquisadores da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, descobriram que pessoas que bebem de oito a doze copos de água por dia queimam mais calorias. A dica é que você beba água gelada, para que seu corpo tenha mais trabalho adaptando o líquido à temperatura normal de seu corpo e, assim, queime ainda mais calorias.
EXCERCÍCIOS INTENSOS COM INTERVALOS
Fazer treinos intensos com alguns intervalos acelera seu metabolismo, ao contrário de sessões lentas e constantes, que consomem menos oxigênio. Foi isso que provou um estudo da norte-americana ‘American College of Sports Medicine’. A queima de calorias ainda continuará acelerada por 24 horas após os exercícios.

A capsaicina é o componente responsável pelo sabor ardente das pimentas e, também, é o que eleva a temperatura do corpo e coloca nosso metabolismo para trabalhar. A dica foi publicada pelo JBC – The Journal of Biological Chemistry. Para quem não gosta de pimenta, há como ingerir a mesma substância por comprimidos.
CHÁ DA TARDE
Conhecido por combater a crise de energia da tarde, o chá verde pode ajudar a acelerar o metabolismo. Em sua composição existem duas substâncias que aumentam a queima de gorduras, a cafeína e a catequina, que também possui efeitos antioxidantes.
segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014
Corridas de rua: benefícios que vão além da saúde

Ao procurar uma
atividade física que seja prazerosa e ao mesmo tempo represente muitos
benefícios para a saúde, homens e mulheres estão escolhendo as
academias
para aulas, com orientação dos professores, ao ar livre.
Na rede de academias Fit Premium
, de Curitiba, por exemplo, aproximadamente 20% dos alunos não praticam
musculação e muitos já buscam as aulas de corrida de rua realizadas em
alguns bairros da cidade.
» Top 10 das atividades que mais queimam gordura
Mas assim como em outras atividades é importante receber orientação de um profissional e passar por uma avaliação médica antes. Faz três anos que coordeno aulas de corrida de rua, com treino duas vezes por semana. A frequência nas aulas não é problema e divido a turma em três níveis. Iniciante, médio e avançado, cada um tem o seu ritmo e distância a percorrer?, explica Marcos Piazza, professor da Fit.
E diante da dedicação dos alunos é comum que eles consigam superar
distâncias com facilidade, o que leva a busca de novos desafios. Este é o
caso do promotor de justiça, Guilherme Teixeira, que começou a correr
em 2003 e depois de alcançar bom desempenho para as maratonas, decidiu
participar das provas realizadas fora do país. Já participei de
maratonas em Buenos Aires, Disney, Berlim e Nova Iorque e o apoio do
público nos outros países é um incentivo a mais?, comenta Teixeira.
» Grupos de corrida podem ser uma boa opção para sua saúde
Depois que adquiriu o hábito, as viagens da família são agendadas em função do calendário de corridas. Nossa próxima viagem será para Boston, em abril. Apesar de definir o destino de acordo com a data da maratona esta é uma ótima oportunidade para ficar com a família e conhecer lugares diferentes?, conta o promotor.
Ele ainda destaca que fica aproximadamente três horas na maratona e que
em muitos casos a esposa e os filhos aproveitam este tempo para fazer
outras atividades, enquanto ele está envolvido na paixão pelas corridas.
» Entre em forma com as dicas do quadro Medida Certa, do Fantástico
E a prática deste exercício atinge os objetivos de diferentes faixas etárias, que costumam manter a regularidade. ‰ impressionante, mas os alunos dessa turma não faltam um treino. Temos casais, famílias e adolescentes. Hoje, o integrante mais novo do grupo tem 17 anos e já tivemos uma aluna de 72 anos?, comenta Piazza.

A variação nas técnicas e os estímulos diferenciados de treinos e terrenos garantem a melhora na performance e muitos benefícios para a saúde. Entre os principais resultados é possível observar uma melhora da pressão arterial, do débito cardíaco, no controle do peso corporal, na produção de endorfina que vai trazer a sensação de bem estar e disposição para o dia a dia, além da prevenção de doenças e de uma boa oportunidade de exercitar a mente?, destaca o professor da Fit Premium .
Recomendações importantes
» Top 10 das atividades que mais queimam gordura
Mas assim como em outras atividades é importante receber orientação de um profissional e passar por uma avaliação médica antes. Faz três anos que coordeno aulas de corrida de rua, com treino duas vezes por semana. A frequência nas aulas não é problema e divido a turma em três níveis. Iniciante, médio e avançado, cada um tem o seu ritmo e distância a percorrer?, explica Marcos Piazza, professor da Fit.
![]() |
(Foto: Daniela Xu, Divulgação/hagah) |
» Grupos de corrida podem ser uma boa opção para sua saúde
Depois que adquiriu o hábito, as viagens da família são agendadas em função do calendário de corridas. Nossa próxima viagem será para Boston, em abril. Apesar de definir o destino de acordo com a data da maratona esta é uma ótima oportunidade para ficar com a família e conhecer lugares diferentes?, conta o promotor.
![]() |
(Foto: Carlos Edler) |
» Entre em forma com as dicas do quadro Medida Certa, do Fantástico
E a prática deste exercício atinge os objetivos de diferentes faixas etárias, que costumam manter a regularidade. ‰ impressionante, mas os alunos dessa turma não faltam um treino. Temos casais, famílias e adolescentes. Hoje, o integrante mais novo do grupo tem 17 anos e já tivemos uma aluna de 72 anos?, comenta Piazza.

A variação nas técnicas e os estímulos diferenciados de treinos e terrenos garantem a melhora na performance e muitos benefícios para a saúde. Entre os principais resultados é possível observar uma melhora da pressão arterial, do débito cardíaco, no controle do peso corporal, na produção de endorfina que vai trazer a sensação de bem estar e disposição para o dia a dia, além da prevenção de doenças e de uma boa oportunidade de exercitar a mente?, destaca o professor da Fit Premium .
Recomendações importantes
- A alimentação antes da atividade física é fundamental e o ideal é apostar em opções leves e ricas em nutrientes essenciais.
- Para a corrida de rua também é importante ficar atento à hidratação e providenciar a ingestão de líquidos antes, durante e após o exercício.
- Para quem escolhe a corrida pensando apenas nos benefícios para a saúde o ideal é praticar duas ou três vezes por semana, já para aqueles que desejam participar de competições e melhorar a performance o recomendado são cinco ou seis vezes.
- Independente do que motiva a escolha deste esporte é sempre bom variar os estímulos dos treinos, buscar um descanso e atividades complementares que ajudem no desenvolvimento da corrida, como musculação, alongamento, yoga e pilates.
segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014
6ª CORRIDA DA MULHER - FEMININO E MASCULINO
CALENDÁRIO DE CORRIDAS 2014
Ed. | Prova | Cidade/Estado | Distância | Data | Res | Cartaz |
---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | ||||||
Walt Disney World Marathon Weekend | Internacional | 21,42 Km | 10/01 | |||
30ª | Corrida de Reis | Cuiaba/MT | 10 km | 12/01 | ||
Corrida da Lua Cheia | Curitiba/PR | 4,8 Km | 15/01 | |||
Circuito do Sol BH | Belo Horizonte/BH | 5/10 Km | 19/01 | |||
Circuito do Sol Curitiba | Curitiba/PR | 5/10 Km | 19/01 | |||
Corrida de São Sebastião Caixa | Rio de Janeiro/RJ | 5/10 Km | 20/01 | |||
Night Run Costão do Santinho | Florianopolis/SC | 5/10 Km | 25/01 | |||
Circuito do Sol Brasilia | Brasilia/DF | 5/10 Km | 26/01 | |||
Circuito do Sol RJ | Rio de Janeiro/RJ | 5/10 Km | 26/01 | |||
32ª | Volta ao Cristo | Poços de Caldas/MG | 16 Km | 26/01 |
![]() |
|
FEVEREIRO | ||||||
52ª | Prova 28 de Janeiro de Apucarana | Apucarana/PR | 5/10 Km | 01/02 |
![]() |
![]() |
Circuito do Sol SP | São Paulo/SP | 5/10 Km | 02/02 | |||
2ª | Corrida dos Amigos | Santa Rita do Sapucaí/MG | 11 Km | 02/02 | ||
2ª | Corrida da Meia Noite | Campina Grande do Sul/PR | 6 horas | 09/02 |
![]() |
|
37ª | Prova Pedestre 15 de Fevereiro | Cornélio Procópio/PR | 10 km | 15/02 |
![]() |
|
Corrida Noturna UNIMED | Curitiba/PR | 5/10 Km | 15/02 | |||
3ª | Meia Maratona RioMafra | Rio Negro/PR | 21 Km | 16/02 | ||
5 | Meia Maratona das Pontes | Brasilia/DF | 21 Km | 16/02 | ||
SESC Palmas | Palmas/PR | 5/10 Km | 23/02 | |||
Meia Maratona de São Paulo | São Paulo/SP | 21 Km | 23/02 | |||
Track&Field Run Series La Plage Guarujá | Guarujá/SP | 5,10 Km | 23/02 | |||
MARÇO | ||||||
Corrida Noturna Só Para Elas | Joinville/SC | 5 Km | 08/03 | |||
SESC Toledo | Toledo/PR | 5/10 Km | 09/03 | |||
6ª | Corrida da Mulher Maringá Park | Maringá/PR | 3,6,9 km | 09/03 | ||
6ª | Corrida de Rua Uniodonto/Sicredi | S. José Rio Preto/SP | 4/7 km | 09/03 | ||
13ª | Corrida da Mulher | Curitiba/PR | 6 km | 09/03 | ||
Track&Field Night Run Bosque dos Ipês I | Campo Grande/MS | 5,10 Km | 15/03 | |||
Corrida para Mulheres Wrun | São Paulo/SP | 4/8 km | 16/03 | |||
Golden Four Asics | Porto Alegre/RS | 21 Km | 23/03 | |||
Athenas 10k | Rio de Janeiro/RJ | 5/10 Km | 23/03 | |||
10ª | Meia Maratona Caixa de Florianópolis | Florianopolis/SC | 21 Km | 23/03 | ||
Circuito de Corridas Rústica WB Brasil | Sarandi/PR | 3,6,9 Km | 23/03 | |||
Track&Field Run Series João Pessoa | João Pessoa/PB | 5,10 Km | 23/03 | |||
SESC Apucarana | Apucarana/PR | 5/10 Km | 30/03 | |||
Track&Field Run Series Shopping Mueller | Curitiba/PR | 5,10 Km | 30/03 | |||
ABRIL | ||||||
Unimed Night Run Maringá | Maringá/PR | 5/10 Km | 05/04 | |||
Circuito de Corridas Caixa | Goiania/GO | 5,10 Km | 06/04 | |||
SESC Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu/PR | 5/10 Km | 06/04 | |||
Ironman Brazil 70.3 - Brasilia | Brasilia/DF | 3.8/180/42 | 06/04 | |||
Golden Four Asics | Rio de Janeiro/RJ | 21 Km | 06/04 | |||
Atos Green Run | Londrina/PR | 6,12 Km | 06/04 | |||
Circuito de Corridas Caixa | Salvador/BA | 5,10 Km | 13/04 | |||
Desafio Petrópolis Corrida de Rua | Petrópolis/RJ | 6 Km | 13/04 |
![]() |
||
SESC Ponta Grossa | Ponta Grossa/PR | 5/10 Km | 13/04 | |||
Corrida EU ATLETA | Vitoria/ES | 5/10 Km | 13/04 | |||
Track&Field Run Series Natal Shopping I | Natal/RN | 5,10 Km | 13/04 | |||
40ª | Prova Rústica Tiradentes | Maringá/PR | 10 km | 21/04 | ||
Track&Field Run Series BeiraMar Shopping | Florianópolis/SC | 5,10 Km | 27/04 | |||
Track&Field Run Series Iguatemi Alphaville | Barueri/SP | 5,10 Km | 27/04 | |||
SESC Francisco Beltrão | Francisco Beltrão/PR | 5/10 Km | 27/04 | |||
Corrida para Mulheres Wrun | Rio de Janeiro/RJ | 4/8 km | 27/04 | |||
Meia Maratona de Joinville | Joinville/SC | 21 Km | 27/04 | |||
MAIO | ||||||
14ª | Prova Pedestre Adriana de Souza | Ibiporã/PR | 4/8 Km | 01/05 | ||
Circuito de Corridas Caixa | Uberlandia/MG | 5,10 Km | 03/05 | |||
Track&Field Run Series Moinhos | Porto Alegre/RS | 5,10 Km | 04/05 | |||
Track&Field Run Series Boulevard Shopping | Belo Horizonte/MG | 5,10 Km | 04/05 | |||
SESC Rondon | Rondon/PR | 5/10 Km | 04/05 | |||
Red Bull (wings for life) | Florianopolis/SC | - | 04/05 | |||
Circuito de Corridas Caixa | Campo Grande/MS | 5,10 Km | 11/05 | |||
Rural Corre | Londrina/PR | 3/6/9 km | 17/05 | |||
SESC Paranaguá | Paranaguá/PR | 5/10 Km | 18/05 | |||
8ª | Meia Maratona das Cataratas | Foz do Iguaçu/PR | 21 Km | 18/05 | ||
Athenas 10k | São Paulo/SP | 5/10 Km | 18/05 | |||
Rural Corre | Londrina/PR | 3/6/9 km | 18/05 | |||
31ª | Maratona de Porto Alegre | Porto Alegre/RS | 42 Km | 18/05 | ||
8ª | Meia Maratona das Cataratas | Foz do Iguaçu/PR | 21 Km | 18/05 | ||
Circuito Corujão Corrida Noturna | Rio de Janeiro/RJ | 5/10 Km | 24/05 | |||
Energizer Night Race | São Paulo/SP | 5/10 Km | 24/05 | |||
Circuito de Corridas Caixa | Belo Horizonte/MG | 5,10 Km | 25/05 | |||
Corrida Contra o Câncer de Mama | Rio de Janeiro/RJ | 5 Km | 25/05 | |||
Ironman Brazil - Florianópolis | Florianopolis/SC | 3.8/180/42 | 25/05 | |||
JUNHO | ||||||
SESC Paranavaí | Paranavaí/PR | 5/10 Km | 01/06 | |||
Corrida Unimed Rumo ao Hexa | Maringá/PR | 5/10 Km | 01/06 | |||
SESC Umuarama | Umuarama/PR | 5/10 Km | 15/06 | |||
SESC Jacarezinho | Jacarezinho/PR | 5/10 Km | 29/06 | |||
JULHO | ||||||
SESC Londrina | Londrina/PR | 5/10 Km | 06/07 | |||
SESC Maringá | Maringá/PR | 5/10 Km | 20/07 | |||
AGOSTO | ||||||
Circuito de Corridas Caixa | Fortaleza/CE | 5,10 Km | 03/08 | |||
Golden Four Asics | São Paulo/SP | 21 Km | 03/08 | |||
Circuito de Corridas Caixa | Recife/PE | 5,10 Km | 10/08 | |||
SESC Sto. A. da Platina | Sto. A. da Platina/PR | 5/10 Km | 17/08 | |||
SESC Curitiba (Facho) | Curitiba/PR | 5/10 Km | 24/08 | |||
Ironman Brazil 70.3 - Foz | Foz do Iguaçu/PR | 3.8/180/42 | 30/08 | |||
Circuito de Corridas Caixa | Porto Alegre/RS | 5,10 Km | 31/08 | |||
SESC Cascavel | Cascavel/PR | 5/10 Km | 31/08 | |||
Meia Maratona do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 21 Km | 31/08 | |||
SETEMBRO | ||||||
SESC Guarapuava | Guarapuava/PR | 5/10 Km | 14/09 | |||
OUTUBRO | ||||||
Circuito de Corridas Caixa | Ribeirão Preto/SP | 5,10 Km | 11/10 | |||
SESC Pato Branco | Pato Branco/PR | 5/10 Km | 12/10 | |||
Circuito de Corridas Caixa | Curitiba/PR | 5,10 Km | 19/10 | |||
Maratona Internacional de São Paulo | São Paulo/SP | 10,25,42 Km | 19/10 | |||
Corrida Unimed Contra o Câncer | Maringá/PR | 5/10 Km | 26/10 | |||
NOVEMBRO | ||||||
Ironman Brazil 70.3 - Fortaleza | Fortaleza/CE | 3.8/180/42 | 09/11 | |||
Golden Four Asics | Brasilia/DF | 21 Km | 09/11 | |||
SESC Campo Mourão | Campo Mourão/PR | 5/10 Km | 16/11 | |||
Circuito de Corridas Caixa | Brasilia/DF | 5,10 Km | 23/11 | |||
SESC Ivaiporã | Ivaiporã/PR | 5/10 Km | 23/11 | |||
Circuito de Corridas Caixa | São Paulo/SP | 5,10 Km | 30/11 | |||
SESC Curitiba - FINAL | Curitiba/PR | 5/10 Km | 30/11 | |||
2ª | Prova Rústica Sarandi | Sarandi/PR | 5 Km | 30/11 | ||
Maratona de Curitiba | Curitiba/PR | 42 Km | 30/11 |
Assinar:
Postagens (Atom)