ABRIL | ||||||
| Corridas Unimed Inspira - Etapa Day | ![]() | Londrina/PR | 5,10 Km | 03/04 | ||
| Circuito SESC Apucarana | ![]() | Apucarana | 5/10 Km | 03/04 | ||
| Londrina Night Run - ( Autódromo Internacional ) | ![]() | Londrina/PR | 3,6,9 Km | 09/04 | ||
| 8ª EcoRunner - 1ª Etapa | Bauru/SP | 5,10 Km | 10/04 | |||
| Meia Maratona Subway- Etapa de Cascavel | Cascavel/PR | Reveza e 21 Km | 10/04 | |||
| Circuito SESC Ponta Grossa | Ponta Grossa | 5/10 Km | 10/04 | |||
| Unimed Night Run Apucarana | ![]() | Apucarana/PR | 3,6, 9 KM | 16/04 | ||
| Unimed Night Run - Etapa Água (Circuito Paraná Running) | ![]() | Maringá/PR | 5, 10 Km | 16/04 | ||
| Circuito SESC Marechal C. Rondon | Marechal C. Rondon | 5/10 Km | 17/04 | |||
| 8ª EcoRunner - 1ª Etapa | Bauru/SP | 5, 10 Km | 17/04 | |||
| Maratona de São Paulo | São Paulo/SP | 42 km | 24/04 | |||
| Atos Green Run - (Lago 4) | ![]() | Londrina/PR | 5,10 Km | 24/04 | ||
| 42ª Prova Rústica Tiradentes | ![]() | Maringá/PR | 10 km | 24/04 | ||
| Meia Maratona de Porto Alegre (a confirmar) | Porto Alegre/RS | 21 Km | 24/04 | |||
| APTR - Ultra de Videiras | Petrópolis/RJ | 5,12,27,55,70 km | 30/04 | |||
A REVISTA ONLINE DO ATLETA. DICAS DE TREINOS, NUTRIÇÃO, EXERCÍCIOS PARA EMAGRECIMENTO E FORTALECIMENTO MUSCULAR, CALENDÁRIO DE CORRIDAS E AGORA PUBLICAÇÕES SOBRE CICLISMO E MUITO MAIS.
quinta-feira, 7 de abril de 2016
Calendário de Corrida Abril/2016 - MARINGÁ E REGIÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário