POR JONATAN V. GOULART
VICIADOSEMCORRIDA
| Etapa | Prova | Cidade/Estado | Distância | Data | ||
| FEVEREIRO | ||||||
| 1 | 36ª Prova Pedestre 15 de Fevereiro | Cornélio Procópio/PR | 10 km | 23/02 | ||
| MARÇO | ||||||
| 2 | Circuito SESC Toledo | Toledo/PR | 5/10 Km | 10/03 | ||
| 3 | Circuito SESC Apucarana | Apucarana/PR | 5/10 Km | 24/03 | ||
| ABRIL | ||||||
| 4 | Circuito SESC Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu/PR | 5/10 Km | 07/04 | ||
| 5 | Circuito SESC Ponta Grossa | Ponta Grossa/PR | 5/10 Km | 14/04 | ||
| 6 | Circuito SESC Francisco Beltrão | Francisco Beltrão/PR | 5/10 Km | 21/04 | ||
| MAIO | ||||||
| 7 | Circuito SESC Rondon | Rondon/PR | 5/10 Km | 04/05 | ||
| 8 | Circuito SESC Paranaguá | Paranaguá/PR | 5/10 Km | 19/05 | ||
| JUNHO | ||||||
| 9 | Circuito SESC Umuarama | Umuarama/PR | 5/10 Km | 09/06 | ||
| 10 | Circuito SESC Sto. A. da Platina | Sto. A. da Platina/PR | 5/10 Km | 23/06 | ||
| JULHO | ||||||
| 11 | Circuito SESC Londrina | Londrina/PR | 5/10 Km | 07/07 | ||
| 12 | Circuito SESC Maringá | Maringá/PR | 5/10 Km | 21/07 | ||
| AGOSTO | ||||||
| 13 | Circuito SESC Jacarezinho | Jacarezinho/PR | 5/10 Km | 04/08 | ||
| 14 | Circuito SESC Curitiba (Facho) | Curitiba/PR | 5/10 Km | 17/08 | ||
| SETEMBRO | ||||||
| 15 | Circuito SESC Cascavel | Cascavel/PR | 5/10 Km | 01/09 | ||
| 16 | Circuito SESC Guarapuava | Guarapuava/PR | 5/10 Km | 15/09 | ||
| OUTUBRO | ||||||
| 17 | Circuito SESC Paranavaí | Paranavaí/PR | 5/10 Km | 06/10 | ||
| 18 | Circuito SESC Pato Branco | Pato Branco/PR | 5/10 Km | 13/10 | ||
| 19 | Circuito SESC Campo Mourão | Campo Mourão/PR | 5/10 Km | 27/10 | ||
| NOVEMBRO | ||||||
| 20 | Circuito SESC Ivaiporã (Proposta) | Ivaiporã/PR | 5/10 Km | 17/11 | ||
| DEZEMBRO | ||||||
| 21 | Circuito SESC Curitiba - FINAL | Curitiba/PR | 5/10 Km | 01/12 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário